30/08/2010
Indicadores económicos
El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de julio ha sido de 1,0842 euros/l.
| Precio medio gasóleo JULIO 2010 | 1,0842 euros/l. | |||||
| Tipo impositivo del IEH | 0,307 euros/l. | |||||
| Devolución gasóleo profesional desde el 01/01/10 | 0,029 euros/l. | |||||
| IPC 2009 | CAV | GIPUZKOA | ESTADO | |||
| 1% | 0,8% | 0,8% | ||||
| Nº empresas de transporte en Gipuzkoa - SP | 2.434 | |||||
| Nº de autorizaciones MDP en Gipuzkoa - SP | 5.289 | |||||
| Nº de autorizaciones MDL en Gipuzkoa - SP | 1.202 | |||||
| Diferencia nº empresas de transporte desde 1/01/2008 | GIPUZKOA | ESTADO | ||||
| -482 | -18.817 | |||||
| Tasa de paro (EPA 2º trimestre 2010) | GIPUZKOA | ESTADO | ||||
| 7,56% | 20,09% | |||||
| Nº de ERES en sector transporte CAV (dato actualizado a 3/08/10) |
Nº EXPEDIENTES | PERSONAS AFECTADAS | ||||
| 63 | 634 | |||||
| Problemas de financiación - 2º trimestre 2010 | EMPRESAS SOLICITADO FINANCIACIÓN |
EMPRESAS QUE HAN TENIDO PROBLEMAS |
NO LES CONCEDEN | |||
| 76,5% | 85,5% | 11,9% | ||||
| % de efectos de comercio vencidos e impagados - Junio 2010 (datos provisionales, 11/08/10) | 3,9 % | |||||





